山形ってこんなとこ
山形県の気候
東北地方の日本海側に位置する山形県は、海と山に囲まれた自然豊かな場所です。
冬と夏の差がハッキリしている地域という事もあり、四季を深く感じることが出来る地域といえるでしょう。
県庁所在地の山形市を含む内陸部は、山に囲まれた盆地であり、盆地特有の夏は暑く、冬は豪雪という気候です。1933年7月25日午後3時頃に記録した40.8度は、2007年までの74年間日本最高気温とされていました。
また、日本海に面した庄内地方は、南北に100キロメートル、東西に約40キロメートルにおよぶ平野です。
海洋性で温暖な気候ですが、夏は内陸に負けないほどの暑さを感じ、また冬は大陸から押し寄せるシベリア気団の影響を受け、平野部では地吹雪、山岳部では豪雪となります。
山形のたべもの
【春】山菜、孟宗汁
【夏】だし、冷やしラーメン、しそ巻、さくらんぼ、だだちゃ豆
【秋】芋煮、ラ・フランス、柿、りんご、ぶどう、きのこ
【冬】玉こんにゃく、どんがら汁、納豆汁、鯉のうま煮、ひっぱりうどん
【山形漬物いろいろ】
青菜漬、おみ漬、雪菜ふすべ漬、丸茄子漬、ぺそら漬、赤かぶ漬、さくらんぼ漬、深山わらび一本漬
山形県へのアクセス
JR | 東京~山形 3時間 | 山形新幹線つばさ |
---|---|---|
東京~新庄 3時間30分 | 山形新幹線つばさ(新庄終点車両確認要) | |
東京~鶴岡 4時間 | 上越新幹線とき(新潟乗換え)特急いなほ | |
東京~酒田 4時間30分 | 山形新幹線つばさ(新庄乗換え)陸羽西線 |
航空 | 東京(羽田)~山形 1時間 | 羽田~庄内 1時間 |
---|---|---|
名古屋(小牧)~山形 1時間 | ||
大阪(伊丹)~山形 1時間15分 | ||
札幌~山形 1時間10分 |
高速バス ※現在休止している路線もありますので、 各運行会社へご確認ください。 | 東京~山形 7時間15分 | 東北急行バス/山交バス他 |
---|---|---|
東京~新庄 8時間30分 | 東北急行バス/山交バス | |
東京~鶴岡・酒田 9時間 | 国際興業/庄内交通 | |
仙台~山形 1時間 | 宮城交通/山交バス | |
仙台~新庄 2時間30分 | 山交バス | |
仙台~鶴岡・酒田 3時間 | 宮城交通/山交バス/庄内交通 | |
新潟~山形 3時間45分 | 新潟交通/山交バス | |
大阪・京都~山形 11時間30分 | 近鉄バス/山交バス |
高速道路 | 浦和IC~山形中央IC 4時間(東北中央道経由) |
---|---|
福島西IC~山形中央IC 1時間20分(東北中央道経由) | |
仙台宮城IC~山形蔵王IC 50分 |
JR東日本仙台支社山形県 | https://www.jreast.co.jp/travel/tohoku/yamagata/ |
山形鉄道株式会社(フラワー長井線) | http://www.flower-liner.jp/ |
日本航空 | https://www.jal.co.jp/jp/ja/ |
全日空 | http://www.ana.co.jp/index.html |
FDA(フジドリームエアラインズ) | https://www.fujidream.co.jp/ |
山形空港 | http://www.yamagata-airport.co.jp/ |
庄内空港 | http://www.shonai-airport.co.jp/ |
庄内交通 | http://www.shonaikotsu.jp/ |
山交バス | https://www.yamakobus.jp/ |
E-NEXCOドラぷら(NEXCO東日本) | http://www.driveplaza.com/(高速道路の情報サイト) |
山形県あれこれ
- 県の花「紅花」
- 県の木「さくらんぼ」 国内生産量の8割を占めています。
- 温泉を有する市町村の割合 100%
- 山形県東根市のケヤキ 国指定特別天然記念物 推定樹齢1,500年