学校給食事業に関する業務を、人員管理、献立作成業務、見積業務、発注業務、給食費管理業務等に機能分類し、 効率的に作業を行うためのシステムです。
日々の献立を入力することにより、献立表の出力、見積書の出力、発注書の出力、等を行います。
対象学年は、小学校1年、2年、3年、4年、5年、6年、中学1年、2~3年の8段階です。 ※幼稚園、福祉施設等、合わせて10段階まで指定可能です。
運用方式は、センター方式、単独校方式、センター&単独校方式の3パターンがあります。
No. | メイン業務 | サブ業務 |
---|---|---|
1 | マスタ作成業務 | 食品管理 |
料理管理 | ||
基本マスタ管理 | ||
区分管理 | ||
2 | 献立作成業務 | 献立入力、献立表作成 |
栄養価管理 | ||
食品構成管理 | ||
3 | 人員異動業務 | 基本人員管理 |
実施予定日管理 | ||
日別人員管理 | ||
人員集計管理 | ||
4 | 見積業務 | 見積書作成 |
食品単価管理 | ||
5 | 発注業務 | 業者管理 |
在庫管理 | ||
発注書作成 | ||
6 | 献立調理業務 | 献立材料使用量一覧 |
釜分け表 | ||
出庫指示書 | ||
7 | 給食費管理業務 | 給食費内訳管理 |
8 | 栄養管理業務 | 栄養報告書 |
9 | 使用材料管理 | 加工賃台帳 |
主食牛乳台帳 | ||
材料使用台帳管理 | ||
材料購入一覧 |
※詳しくは、鶴岡電子計算センターホームページをご覧ください。