◎業界№1の分解能力 | ◎ナノ・フィルター脱臭方式採用 |
---|---|
投入した生ゴミの90%以上を1日で分解。例えば、魚・肉・ご飯なら5時間で分解(従来は1~3日) | ナノ・フィルター(活性炭触媒方式)脱臭方式で、半永久的に脱臭性能を維持します。 |
◎長寿命の分解菌で低ランニングコスト | ◎co2 削減73% |
菌の寿命は10年以上。交換・追加は不要(従来は2~3ヶ月で交換) | 使用済み基材は「良質な肥料」として有効活用。 |
★業務用大型機種もございます。
◎業界№1の分解能力 | ◎ナノ・フィルター脱臭方式採用 |
---|---|
投入した生ゴミの90%以上を1日で分解。例えば、魚・肉・ご飯なら5時間で分解(従来は1~3日) | ナノ・フィルター(活性炭触媒方式)脱臭方式で、半永久的に脱臭性能を維持します。 |
◎長寿命の分解菌で低ランニングコスト | ◎co2 削減73% |
菌の寿命は10年以上。交換・追加は不要(従来は2~3ヶ月で交換) | 使用済み基材は「良質な肥料」として有効活用。 |
★業務用大型機種もございます。